Goodfellow annonce ses résultats pour son deuxième trimestre terminé le 31 mai 2025
DELSON, Québec, 10 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société » ou « Goodfellow ») annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre terminé le 31 mai 2025.
Pour les trois mois terminés le 31 mai 2025, la Société a déclaré un bénéfice net de 2,5 millions $ ou 0,29 $ par action comparativement à un bénéfice net de 5,3 millions $ ou 0,62 $ par action l’an dernier. Le chiffre d'affaires consolidé s’est élevé à 152,9 millions $ comparativement à 140,3 millions $ l'an dernier.
Pour les six mois terminés le 31 mai 2025, la Société a déclaré un bénéfice net de 0,2 million $ ou 0,02 $ par action comparativement à un bénéfice net de 5,2 millions $ ou 0,61 $ par action l’an dernier. Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 264,1 millions $, comparativement à 245,7 millions $ l’an dernier.
À mi-chemin de l’année financière 2025, le rendement de Goodfellow peut être qualifié d’évolutif en raison des défis des dynamiques du marché et des pressions inflationnistes sur les coûts d’exploitation. Au cours du deuxième trimestre, la Société a constaté un changement appréciable dans la préférence des consommateurs pour les produits de bois d’origine canadienne, principalement en raison des préoccupations croissantes concernant l’évolution de la politique commerciale des États-Unis. Ce changement a contribué à une demande domestique modeste et à la stabilité des prix dans plusieurs catégories de produits.
À propos de Goodfellow
Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Grâce à un vaste réseau de distribution couvrant tout le Canada et le nord-est des États-Unis, Goodfellow dessert les secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructures, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».
GOODFELLOW INC. | ||||
États consolidés du résultat global | ||||
Pour les périodes de trois mois et six mois terminées le 31 mai 2025 et 2024 | ||||
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) | ||||
Non audités | ||||
Trois mois terminés le | Six mois terminés le | |||
31 mai 2025 |
31 mai 2024 |
31 mai 2025 |
31 mai 2024 |
|
$ | $ | $ | $ | |
Chiffre d’affaires | 152 940 | 140 334 | 264 120 | 245 668 |
Charges | ||||
Coût des ventes | 120 191 | 106 199 | 205 904 | 188 745 |
Frais de vente et charges administratives et générales | 28 121 | 26 108 | 55 940 | 48 992 |
Charges financières nettes | 1 212 | 652 | 1 998 | 707 |
149 524 | 132 959 | 263 842 | 238 444 | |
Bénéfice avant impôt sur le résultat | 3 416 | 7 375 | 278 | 7 224 |
Impôt sur le résultat | 956 | 2 066 | 78 | 2 023 |
Total aux éléments du résultat global | 2 460 | 5 309 | 200 | 5 201 |
Bénéfice net par action - de base et dilué | 0,29 | 0,62 | 0,02 | 0,61 |
GOODFELLOW INC. | |||
États consolidés de la situation financière | |||
(en milliers de dollars) |
|||
Non audités | |||
Au | Au | Au | |
31 mai 2025 |
30 novembre 2024 |
31 mai 2024 |
|
$ | $ | $ | |
Actifs | |||
Actifs courants | |||
Trésorerie | 3 379 | 5 314 | 4 822 |
Clients et autres débiteurs | 96 247 | 56 601 | 95 546 |
Impôts à recouvrer | 6 566 | 6 634 | 7 286 |
Stocks | 151 384 | 131 284 | 130 239 |
Charges payées d’avance | 3 059 | 4 047 | 2 536 |
Total des actifs courants | 260 635 | 203 880 | 240 429 |
Actifs non courants | |||
Immobilisations corporelles | 42 844 | 43 883 | 34 631 |
Actifs incorporels | 615 | 896 | 1 192 |
Actifs au titre de droits d’utilisation | 21 368 | 19 936 | 9 993 |
Actifs au titre des régimes à prestations définies | 21 554 | 21 925 | 15 264 |
Autres actifs | 1 894 | 1 336 | 1 227 |
Total des actifs non courants | 88 275 | 87 976 | 62 307 |
Actifs totaux | 348 910 | 291 856 | 302 736 |
Passifs | |||
Passifs courants | |||
Dette bancaire | 57 217 | 5 913 | 35 883 |
Fournisseurs et autres créditeurs | 56 222 | 49 028 | 52 645 |
Provision | 788 | 930 | 2 774 |
Partie courante des obligations locatives | 6 597 | 6 271 | 4 170 |
Total des passifs courants | 120 824 | 62 142 | 95 472 |
Passifs non courants | - | ||
Obligations locatives | 16 319 | 15 203 | 7 373 |
Impôt sur le résultat différé | 8 303 | 8 303 | 4 112 |
Total des passifs non courants | 24 622 | 23 506 | 11 485 |
Passifs totaux | 145 446 | 85 648 | 106 957 |
Capitaux propres | |||
Capital social | 9 234 | 9 309 | 9 366 |
Résultats non distribués | 194 230 | 196 899 | 186 413 |
203 464 | 206 208 | 195 779 | |
Passifs et capitaux propres totaux | 348 910 | 291 856 | 302 736 |
GOODFELLOW INC. | ||||||||
États consolidés des flux de trésorerie | ||||||||
Pour les périodes de trois mois et six mois terminées le 31 mai 2025 et 2024 | ||||||||
(en milliers de dollars) Non audités |
||||||||
Trois mois terminés le |
Six mois terminés le |
|||||||
|
31 mai 2025 |
31 mai 2024 |
31 mai 2025 |
31 mai 2024 |
||||
$ | $ | $ | $ | |||||
Activités opérationnelles | ||||||||
Bénéfice net | 2 460 | 5 309 | 200 | 5 201 | ||||
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : | ||||||||
Amortissement des : | ||||||||
Immobilisations corporelles | 1 287 | 882 | 2 549 | 1 717 | ||||
Actifs incorporels | 146 | 148 | 291 | 295 | ||||
Actifs au titre de droits d’utilisation | 1 515 | 1 089 | 3 010 | 2 123 | ||||
Gain sur disposition d’immobilisations corporelles | (3 | ) | (69 | ) | (9 | ) | (77 | ) |
Provision | (30 | ) | (4 | ) | (142 | ) | (15 | ) |
Impôt sur le résultat | 956 | 2 066 | 78 | 2 023 | ||||
Charges d’intérêts | 593 | 330 | 832 | 375 | ||||
Charges d’intérêts sur obligations locatives | 365 | 137 | 706 | 274 | ||||
Excédent de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges | 193 | 189 | 371 | 83 | ||||
Autres | (123 | ) | 7 | (181 | ) | 8 | ||
7 359 | 10 084 | 7 705 | 12 007 | |||||
Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement |
(17 072 | ) | (24 366 | ) | (51 634 | ) | (56 876 | ) |
Intérêts payés | (923 | ) | (518 | ) | (1 468 | ) | (707 | ) |
Impôt sur le résultat payé | (9 | ) | (1 098 | ) | (10 | ) | (3 023 | ) |
(18 004 | ) | (25 982 | ) | (53 112 | ) | (60 606 | ) | |
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | (10 645 | ) | (15 898 | ) | (45 407 | ) | (48 599 | ) |
Activités de financement | ||||||||
Augmentation (diminution) nette de l’emprunt bancaire | (2 000 | ) | 6 000 | 2 000 | 6 000 | |||
Augmentation nette de l’emprunt CORRA | 31 000 | 18 000 | 55 000 | 18 000 | ||||
Paiement d’obligations locatives | (1 384 | ) | (1 257 | ) | (2 819 | ) | (2 456 | ) |
Rachat d'actions | (403 | ) | (50 | ) | (839 | ) | (169 | ) |
Dividende payé | (2 105 | ) | (4 256 | ) | (2 105 | ) | (4 256 | ) |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | 25 108 | 18 437 | 51 237 | 17 119 | ||||
Activités d’investissement | ||||||||
Acquisition d’immobilisations corporelles | (579 | ) | (2 618 | ) | (1 510 | ) | (3 900 | ) |
Augmentation d’actifs incorporelles | (10 | ) | - | (10 | ) | - | ||
Produit de disposition d’immobilisations corporelles | 3 | 382 | 9 | 390 | ||||
Autres actifs | (567 | ) | (450 | ) | (558 | ) | (450 | ) |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | (1 153 | ) | (2 686 | ) | (2 069 | ) | (3 960 | ) |
Entrées (sorties) nettes de trésorerie | 13 310 | (147 | ) | 3 761 | (35 440 | ) | ||
Situation de trésorerie au début de la période | (10 148 | ) | (6 914 | ) | (599 | ) | 28 379 | |
Situation de trésorerie à la fin de la période | 3 162 | (7 061 | ) | 3 162 | (7 061 | ) | ||
La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : | ||||||||
Trésorerie | 3 379 | 4 822 | 3 379 | 4 822 | ||||
Découvert bancaire | (217 | ) | (11 833 | ) | (217 | ) | (11 833 | ) |
3 162 | (7 061 | ) | 3 162 | (7 061 | ) |
GOODFELLOW INC.
États consolidés de la variation des capitaux propres
Pour les périodes de six mois terminés le 31 mai 2025 et 31 mai 2024
(en milliers de dollars)
Non audités
Capital social |
Résultats non distribués |
Total | ||||
$ | $ | $ | ||||
Solde au 30 novembre 2023 | 9 379 | 185 624 | 195 003 | |||
Bénéfice net | - | 5 201 | 5 201 | |||
Total aux éléments du résultat global | - | 5 201 | 5 201 | |||
Dividende | - | (4 256 | ) | (4 256 | ) | |
Rachat d’actions | (13 | ) | (156 | ) | (169 | ) |
Solde au 31 mai 2024 | 9 366 | 186 413 | 195 779 | |||
Solde au 30 novembre 2024 | 9 309 | 196 899 | 206 208 | |||
Bénéfice net | - | 200 | 200 | |||
Total aux éléments du résultat global | - | 200 | 200 | |||
Dividende | - | (2 105 | ) | (2 105 | ) | |
Rachat d’actions | (75 | ) | (764 | ) | (839 | ) |
Solde au 31 mai 2025 | 9 234 | 194 230 | 203 464 |
De : | Goodfellow inc. |
Patrick Goodfellow | |
Président et chef de la direction | |
T: 450 635-6511 | |
F: 450 635-3730 | |
info@goodfellowinc.com |

Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.
